Tasas nominales y efectivas de las operaciones pasivas |
Vigentes desde el 15 de septiembre de 2023. "Pueden existir diferencias en las tasas vigentes al momento de consulta, debido al proceso de actualización" |
CUENTAS DE AHORRO | ||||
TRADICIONAL | M.I.A. | |||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0 a más | 32,00% | 32,00% | 32,00% | 32,00% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo. / Intereses calculados sobre el saldo diario disponible, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 126 y 147 de la LISB. |
CUENTA AHORRO PLUS MERCANTIL | ||||
Persona natural | Persona jurídica | |||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0 a más | 32,00% | 32,00% | 32,00% | 32,00% |
Intereses calculados sobre el saldo diario disponible, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 126 y 147 de la LISB. |
CUENTA AHORRO LÍDER MERCANTIL | ||
Personas naturales | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 o más | 32,00% | 32,00% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo / Intereses calculados sobre el saldo diario disponible, con base a 360 dias, abonados al final del mes. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. Tasa 16% solo para ctas con saldo hasta Bs. 0,2. |
CUENTA CORRIENTE MÁXIMA MERCANTIL - Persona Natural | ||
Personas naturales | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 o más | 0,01% | 0,01% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo / Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual. Pago de intereses a partir del saldo diario disponible de Bs. 0,005 personas naturales. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. Vigente a partir del 18 de septiembre del 2013 |
CUENTA CORRIENTE MÁXIMA MERCANTIL - Persona Jurídica | ||
Personas jurídicas | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 o más | 0.01% | 0,01% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo / Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual. Pago de intereses a partir del saldo diario disponible Pago de intereses a partir del saldo diario disponible de Bs. 0,01 personas jurídicas. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. Vigente a partir del 18 de septiembre del 2013 |
CUENTA MÚLTIPLE MERCANTIL (CMM) | ||
Personas naturales | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 o más | 0,01% | 0,01% |
Intereses calculados sobre saldo diario disponible mayor o igual a Bs. 0,005 con base a 360 días, abonados diariamente. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 126 y 147 de la LISB. |
PRONTO CRÉDITO EMPRESARIAL MERCANTIL CUENTA CORRIENTE REMUNERADA | ||
Personas jurídicas | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 o más | 0,01% | 0,01% |
Intereses calculados sobre saldo diario disponible excedente mayor a Bs. 0,005, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 126 y 147 de la LISB. |
Tasas nominales y efectivas de las operaciones activas |
Vigentes desde el 15 de septiembre de 2023. "Pueden existir diferencias en las tasas vigentes al momento de consulta, debido al proceso de actualización" |
Productos | Tasa Nominal | Tasa Efectiva | Comisión | Mora | |
SOBREGIRO Intereses calculados con base a 360 días. | 36,00% | 36,00% | 0,00% | 0,00% | |
LÍNEA DE CRÉDITO Intereses calculados con base a 360 días. | 36,00% | 36,00% | 0,00% | 3,00% | |
TARJETA DE CRÉDITO Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 60,00% | 60,00% | 0,00% | 3,00% | |
PRÉSTAME Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 60,00% | 60,00% | 5,00% | 3,00% | |
CRÉDITO AUTOMOTRIZ T.C.A.M. Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual / Comision : 5,0 % ( para vehiculos nuevos ) / Comision : 5,0 % ( para vehiculos usados ) | 8,20% | 8,20% | 0,00% | 3,00% | |
CRÉDITO AL SECTOR TURISMO TASA MÍNIMA BCV Tasa Interés Activa Máxima Preferencial. Sujeta a ajuste por decisión del BCV Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.797 de fecha 15/01/2020. | 12,00% | 12,00% | 0,00% | 3,00% | |
CRÉDITO AL SECTOR TURISMO TASA MÁXIMA BCV Tasa Interés Activa Máxima Preferencial. Sujeta a ajuste por decisión del BCV Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.797 de fecha 15/01/2020. | 15,00% | 15,00% | 0,00% | 3,00% | |
CRÉDITO PARA ACTIVIDADES MANUFACTURERAS TASA MÁXIMA /1 Tasa para Pequeñas y Medianas Industrias, Empresa de Propiedad Social Indirecta, Empresas Conjuntas, calculada como el 90% Tasa Máx. Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.575 del 30 de Enero 2019. | 19,80% | 19,80% | 0,00% | 3,00% | |
CRÉDITO PARA OTRAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS TASA MÁXIMA /1 /1 Tasa para Pequeñas y Medianas Industrias, Empresa de Propiedad Social Indirecta, Empresas Conjuntas, calculada como el 90% Tasa Máx. Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.575 del 30 de Enero 2019. | 22,00% | 22,00% | 0,00% | 3,00% | |
PREST.CONST. LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Intereses calculados con base a 360 días. Vigente a partir del mes de marzo de 2019. | 11,39% | 11,39% | 5,00% | 3,00% | |
UVC | Tasa Nominal | Tasa Efectiva | Comisión | Mora | |
COMERCIAL UVC | 16,00% | 16,00% | 0,50% | 3,00% | |
AGRÍCOLA UVC | 6,00% | 6,00% | 0,50% | 3,00% | |
CRÉDITOS PARA MICROEMPRESAS | 16,00% | 16,00% | 0,50% | 3,00% | |
Productos | Nivel de Ingreso* (Bs.) | Tasa Nominal | Tasa Efectiva | Comisión | Mora |
PRÉST. HIPOT. ADQUISICIÓN AMPARADO POR LA LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal). Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
Fijado por el regulador | 11,39% | 11,39% | 0,50% | 3,00% | |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO ADQUISICIÓN LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
Fijado por el regulador | 11,39% | 11,39% | 0,50% | 3,00% | |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO AUTOCONSTRUCCIÓN LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal). Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
Fijado por el regulador | 11,39% | 11,39% | 0,50% | 2,44% | |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO AUTOCONSTRUCCIÓN LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
Fijado por el regulador | 11,39% | 11,39% | 0,50% | 2,44% | |
PREST. HIPOT. PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
Fijado por el regulador | 11,39% | 11,39% | 0,50% | 2,44% | |
PREST. HIPOT. PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
Fijado por el regulador | 11,39% | 11,39% | 0,50% | 2,44% | |
PREST. HIPOT. PARA MEJORA DE VIVIENDA. LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
Fijado por el regulador | 11,39% | 11,39% | 0,50% | 2,44% | |
PREST. HIPOT. PARA MEJORA DE VIVIENDA. LEY DEUDOR HIPOTECARIO. (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
Fijado por el regulador | 12,66% | 12,66% | 0,50% | 2,44% | |
Se encuentra a disposición del público un manual en el que se detallan las características de las operaciones. |