![]() | Clientes Mercantil |
CEDULA ID. | NOMBRE DEL CLIENTE |
V 30.313.282 | LOGGIOVINI CARIEL OSNEL EDUARDO |
![]() | Usuario de pagos móviles de la red interbancaria |
CEDULA ID. | NOMBRE DEL CLIENTE |
V 15.987.296 | MENDEZ URRIBARRI MARWIN ALEXANDER |
![]() | Clientes Mercantil | |
# | CEDULA ID. | NOMBRE DEL CLIENTE |
1. | V 18.474.859 | GALLARDO ANA KARINA |
2. | V 9.967.102 | GIL CACERES NILDA DIOMAR |
3. | V 21.577.151 | VASQUEZ SIFONTES KRISBELL GABRIELA |
4. | V 6.897.511 | SOTO ARAUJO WILMER ALFREDO |
5. | V 7.426.673 | VELIZ RANGEL DANILO ALEXIS |
6. | V 18.893.874 | RODRIGUEZ MALVACIAS JOSE LUIS |
7. | V 11.964.540 | ROBLES GARCIA MILEIDIS CLARET |
8. | V 20.065.069 | SALINAS GONZALEZ JESSICA DEL CARMEN |
9. | V 12.583.347 | MILANO MONTERO YULIMAR |
![]() | Usuarios de pagos móviles de la red interbancaria | |
# | CEDULA ID. | NOMBRE DEL CLIENTE * |
10. | V 7.111.254 | GONZÁLEZ DE PIÑANGO MARÍA GUILLERMINA |
11. | V 16.681.169 | MARBELLYS MILEYDY PALMA LUNA |
12. | V 12.215.639 | TORRES TORRES MARITZA CAROLINA |
13. | V 14.407.393 | TOVAR PACHECO MELANIE ARELYS |
14. | V 9.843.803 | YNFANTE PEGGY VICENTA |
15. | V 20.740.655 | SÁNCHEZ IBARRETO JENNIFER DEL VALLE |
16. | Premio Desierto | Se refiere a que el ganador principal y su respectivo su suplente, no fueron localizados en el tiempo estipulado o verificada su información, no cumplieron con la totalidad de las condiciones de la promoción |
1. ¿Quiénes pueden participar en la Promoción Tpago Tpremia?
En esta promoción solo participan clientes Mercantil personas naturales afiliadas al servicio de Tpago y clientes del sistema financiero nacional usuario de la red de pagos móviles interbancarios que generen tickets por operaciones de pagos móviles realizadas durante la vigencia de la promoción.
2. ¿En la Promoción participan Personas Jurídicas?
No. Los comercios o empresas clientes de Mercantil o de otra entidad bancaria no participan en la promoción Tpago Tpremia.
3. ¿Cómo se generan ticket?
4. ¿Cuál es la vigencia de la promoción?
Promoción es válida desde el 02 de mayo de 2022 hasta el 31 de julio de 2022.
5. ¿Cuál es el Premio?
Son 18 premios a repartir:
6. ¿Cómo es el pago del premio?
El premio es denominado en moneda extranjera, pagadero en bolívares al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela al día previo del pago, y se realizará mediante abono en cuenta del ganador. El premio será repartido de la siguiente forma:
Nro. De Ganadores (**) | Premio (en $) |
2 ganadores | 1.000$ c/u |
16 ganadores | 500$ c/u |
7. ¿Cómo participar en los sorteos especiales?
En los sorteos especiales por premios de 1.000$ c/u, participan únicamente los tickets electrónicos generados durante el periodo especial correspondiente a cada sorteo. Según el siguiente cronograma:
Cupones electrónicos participantes generados (*) | Sorteo | Premios | Fecha de sorteo | Fecha de publicación de los resultados | |
Inicio | Fin | ||||
05/05/2022 | 11/05/2022 | Especial 1 Día de la madre | 1 premio de 1.000$ | 27/05/2022 | 03/06/2022 |
13/06/2022 | 19/06/2022 | Especial 2 Día del padre | 1 premio de 1.000$ | 27/06/2022 | 07/07/2022 |
Cupones electrónicos participantes generados (*) | Sorteo | Premios | Fecha de sorteo | Fecha de publicación de los resultados | |
Inicio | Fin | ||||
05/05/2022 | 11/05/2022 | Especial 1 Día de la madre | 1 premio de 1.000$ | 27/05/2022 | 03/06/2022 |
13/06/2022 | 19/06/2022 | Especial 2 Día del padre | 1 premio de 1.000$ | 27/06/2022 | 07/07/2022 |
8. ¿Cómo participar en el sorteo final?
Generando y acumulando tickets electrónicos durante la vigencia de la promoción. Según el siguiente cronograma:
Cupones electrónicos participantes generados (*) | Sorteo | Premios | Fecha de sorteo | Fecha de publicación de los resultados | |
Inicio | Fin | ||||
02/05/2022 | 31/07/2022 | Final | 16 premios de 500$ c/u | 03/08/2022 | 11/08/2022 |
Cupones electrónicos participantes generados (*) | Sorteo | Premios | Fecha de sorteo | Fecha de publicación de los resultados | |
Inicio | Fin | ||||
02/05/2022 | 31/07/2022 | Final | 16 premios de 500$ c/u | 03/08/2022 | 11/08/2022 |
9. ¿Los tickets no seleccionados como ganadores en los 2 sorteos especiales, continúan participando para el sorteo final?
Sí, los tickets electrónicos que no resulten ganadores en los sorteos especiales siguen participando en el último sorteo.
10. ¿Si gané en uno de los sorteos puedo seguir participando?
No, ningún cliente podrá hacerse acreedor de más de 1 premio y será excluyente para los siguientes sorteos.
11. ¿Dónde consulto los Tickets acumulados?
A través de MIA, con solo ingresar tu número de cedula de identidad y el número telefónico celular afiliados al servicios de pagos móviles.
Importante
12. ¿Si soy cliente del sistema financiero nacional usuario de la red de pagos móviles interbancarios, ¿dónde consulto los tickets generados?
A través de MIA, con solo ingresar tu número de cedula de identidad y el número telefónico celular afiliados al servicios de pagos móviles.
Importante
13. ¿Cómo seleccionaran a los ganadores?
Los ganadores serán seleccionados en tres (3) sorteos al azar (2 especiales y 1 final) entre los tickets electrónicos participantes elegibles generados de acuerdo con los siguientes cronogramas:
Cupones electrónicos participantes generados (*) | Sorteo | Premios | Fecha de sorteo | Fecha de publicación de los resultados | |
Inicio | Fin | ||||
05/05/2022 | 11/05/2022 | Especial 1 Día de la madre | 1 premio de 1.000$ | 27/05/2022 | 03/06/2022 |
13/06/2022 | 19/06/2022 | Especial 2 Día del padre | 1 premio de 1.000$ | 27/06/2022 | 07/07/2022 |
Cupones electrónicos participantes generados (*) | Sorteo | Premios | Fecha de sorteo | Fecha de publicación de los resultados | |
Inicio | Fin | ||||
05/05/2022 | 11/05/2022 | Especial 1 Día de la madre | 1 premio de 1.000$ | 27/05/2022 | 03/06/2022 |
13/06/2022 | 19/06/2022 | Especial 2 Día del padre | 1 premio de 1.000$ | 27/06/2022 | 07/07/2022 |
Cupones electrónicos participantes generados (*) | Sorteo | Premios | Fecha de sorteo | Fecha de publicación de los resultados | |
Inicio | Fin | ||||
02/05/2022 | 31/07/2022 | Final | 16 premios de 500$ c/u | 03/08/2022 | 11/08/2022 |
Cupones electrónicos participantes generados (*) | Sorteo | Premios | Fecha de sorteo | Fecha de publicación de los resultados | |
Inicio | Fin | ||||
02/05/2022 | 31/07/2022 | Final | 16 premios de 500$ c/u | 03/08/2022 | 11/08/2022 |
14. ¿Cómo se realizarán los sorteos?
Los sorteos se realizarán de acuerdo con el cronograma indicado a las 9:00 a.m., en el Edificio Mercantil, ubicado en la Avenida Andrés Bello. San Bernardino. Caracas, en ceremonia privada con testigos y certificado por notario público.
15. ¿Por cuales medios publicaran a los ganadores de los sorteos?
Los nombres de los ganadores se publicarán en nuestra página web: www.mercantilbanco.com
16. ¿Cuáles es el proceso para contactar a los Ganadores?
El personal autorizado por Mercantil se comunicará con los ganadores con base en los registros que Mercantil dispone de sus clientes (números telefónicos y correos electrónicos) y de las personas naturales usuario de la red de pagos móviles interbancarios (números telefónicos). Asimismo, los resultados le serán notificados a los ganadores a través de nuestra página web donde serán publicados de acuerdo al cronograma indicado.
17. ¿Si soy uno de los ganadores que debo hacer?
Los ganadores tendrás un plazo de 15 días continuos, para enviar a la dirección de correo electrónico: promociones@bancomercantil.com los recaudos para la identificación y entrega del premio.
18. ¿Qué sucede si no entrego los recaudos a tiempo?
Se procederá a la adjudicación del Premio al suplente correspondiente, el cual, es seleccionado el mismo día del sorteo.
19. ¿Qué es un premio desierto?
Es un término referido a la ausencia de adjudicatario, bien sea porque el ganador principal y su respectivo su suplente, no fueron localizados en el tiempo estipulado o posterior a su contacto y verificada su información, no cumplieron con la totalidad de las condiciones definidas en la promoción para su debida adjudicación del premio.
20. ¿Si requiero más información de la promoción?
Para más detalle puedes llamarnos al número (0212) 503 24.24 o escribirnos al correo electrónico: mercan24@bancomercantil.com
![]() |
Escríbenos a mercan24@bancomercantil.com |
![]() |
Llámanos al (0212) 503.24.24 |
Mercantil impulsa tu mundo nuevo