Productos | Tasa Nominal | Tasa Efectiva | Comisión | Mora |
PAGARÉ Intereses calculados con base a 360 días. / Tasa Efectiva calculada en base a intereses al vencimiento. | 24,00% | 24,00% | 0,00% | 3,00% |
DESCUENTO Intereses calculados con base a 360 días. | 24,00% | 24,00% | 0,00% | 3,00% |
AGROPECUARIO Intereses calculados con base a 360 días. Tasa Máxima BCV 04-08-2017 / 13,00% | 13,00% | 13,00% | 0,00% | 3,00% |
SOBREGIRO Intereses calculados con base a 360 días. | 24,00% | 24,00% | 0,00% | 0,00% |
LÍNEA DE CRÉDITO Intereses calculados con base a 360 días. | 24,00% | 24,00% | 0,00% | 0,00% |
PRÉSTAMOS AL CONSUMO (T.P.C.M.) Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días. | 24,00% | 24,00% | 0,00% | 3,00% |
TARJETA DE CRÉDITO Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 29,00% | 29,00% | 0,00% | 3,00% |
PRÉSTAME Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 24,00% | 24,00% | 3,00% | 3,00% |
CREDIPLAN Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 24,00% | 24,00% | 3,00% | 3,00% |
CREDIFÁCIL Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 24,00% | 24,00% | 3,00% | 3,00% |
CRÉDITO AUTOMOTRIZ T.C.A.M. Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual / Comision : 2,5 % ( para vehiculos nuevos ) / Comision : 3,0 % ( para vehiculos usados ) | 24,00% | 24,00% | 2,50% | 3,00% |
VENEZUELA MÓVIL Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 19,73% | 19,73% | 2,50% | 3,00% |
CRÉDITO AL SECTOR TURISMO TASA MÍNIMA BCV Tasa Interés Activa Máxima Preferencial. Sujeta a ajuste por decisión del BCV Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.192 de fecha 13 de Julio-2017 | 6,69% | 6,69% | 0,00% | 3,00% |
CRÉDITO AL SECTOR TURISMO TASA MÁXIMA BCV Tasa Interés Activa Máxima Preferencial. Sujeta a ajuste por decisión del BCV Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.192 de fecha 13 de Julio-2017 | 9,69% | 9,69% | 0,00% | 3,00% |
CRÉDITO PARA ACTIVIDADES MANUFACTURERAS TASA MÁXIMA /1 Tasa para Pequeñas y Medianas Industrias, Empresa de Propiedad Social Indirecta, Empresas Conjuntas, calculada como el 90% Tasa Máx. Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.158 del 25 de Mayo 2017 | 18,00% | 18,00% | 0,00% | 3,00% |
CRÉDITO PARA OTRAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS TASA MÁXIMA /1 /1 Tasa para Pequeñas y Medianas Industrias, Empresa de Propiedad Social Indirecta, Empresas Conjuntas, calculada como el 90% Tasa Máx. Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.158 del 25 de Mayo 2017 | 16,20% | 16,20% | 0,00% | 3,00% |
CRÉDISAN - FASE CRÉDITO Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días. Vigente para el mes de julio 2011. | 24,00% | 24,00% | 0,00% | 3,00% |
CRÉDITOS PARA MICROEMPRESAS Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días. Vigente para el mes de abril 2013 | 24,00% | 24,00% | 3,00% | 3,00% |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO TRADICIONAL (Oficina, Comercio, Vivienda No Ppal) Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual / Tasa efectiva calculada en base a 10 años plazo. Vigente a partir del mes de septiembre 2013 | 24,00% | 24,00% | 3,00% | 3,00% |
PRÉSTAMO HIPOT.CONST.TRADICIONAL (Oficina, Comercio, Vivienda No Ppal) Intereses calculados con base a 360 días. / Tasa efectiva calculada en base a 2 años plazo. Vigente a partir del mes de septiembre 2013 | 24,00% | 24,00% | 3,00% | 3,00% |
PREST.CONST. LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Intereses calculados con base a 360 días. Vigente a partir del mes de septiembre 2013 | 9,66% | 9,66% | 3,00% | 3,00% |
Productos | Nivel de Ingreso* (Bs.) | Tasa Nominal | Tasa Efectiva | Comisión | Mora |
PRÉST. HIPOT. ADQUISICIÓN AMPARADO POR LA LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal). Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Julio 2017. | De 0,00 a 390.126,24 | 4,66% | 4,66% | 0,50% | 3,00% |
De 390.126,25 a 585.189,36 | 6,66% | 6,66% | 0,50% | 3,00% |
De 585.189,37 a 780.252,48 | 8,66% | 8,66% | 0,50% | 3,00% |
De 780.252,49 en adelante | 10,66% | 10,66% | 0,50% | 3,00% |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO ADQUISICIÓN LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Julio 2017. | De 97.531,56 a 390.126,24 | 4,66% | 4,66% | 0,50% | 3,00% |
De 390.126,25 a 585.189,36 | 6,66% | 6,66% | 0,50% | 3,00% |
De 585.189,37 a 780.252,48 | 8,66% | 8,66% | 0,50% | 3,00% |
De 780.252,49 a 1.950.631,2 | 10,66% | 10,66% | 0,50% | 3,00% |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO AUTOCONSTRUCCIÓN LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal). Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Julio 2017 | De 0,00 a 390.126,24 | 4,66% | 4,66% | 0,50% | 2,44% |
De 390.126,25 a 585.189,36 | 6,66% | 6,66% | 0,50% | 2,44% |
De 585.189,37 en adelante | 10,66% | 10,66% | 0,50% | 2,44% |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO AUTOCONSTRUCCIÓN LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Julio 2017. | De 97.531,56 a 390.126,24 | 4,66% | 4,66% | 0,50% | 2,44% |
De 390.126,25 a 585.189,36 | 6,66% | 6,66% | 0,50% | 2,44% |
De 585.189,37 a 780.252,48 | 10,66% | 10,66% | 0,50% | 2,44% |
PREST. HIPOT. LARGO PLAZO ÁREA III. Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Julio 2017. |
De 390.126,25 a 585.189,36 | 6,66% | 6,66% | 0,50% | 3,00% |
De 585.189,37 a 780.252,48 | 8,66% | 8,66% | 0,50% | 3,00% |
De 780.252,49 en adelante
| 10,66% | 10,66% | 0,50% | 3,00% |
PREST. HIPOT. PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Julio 2017. | De 0,00 a 390.126,24 | 4,66% | 4,66% | 0,50% | 2,44% |
De 390.126,25 a 585.189,36 | 6,66% | 6,66% | 0,50% | 2,44% |
De 585.189,37 en adelante | 10,66% | 10,66% | 0,50% | 2,44% |
PREST. HIPOT. PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual.Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Julio 2017. | De 97.531,56 a 390.126,24 | 4,66% | 4,66% | 0,50% | 2,44% |
De 390.126,25 a 585.189,36 | 6,66% | 6,66% | 0,50% | 2,44% |
De 585.189,37 a 780.252,48 | 10,66% | 10,66% | 0,50% | 2,44% |
PREST. HIPOT. PARA MEJORA DE VIVIENDA. LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Julio 2017. | De 0,00 a 390.126,24 | 4,66% | 4,66% | 0,50% | 2,44% |
De 390.126,25 a 585.189,36 | 6,66% | 6,66% | 0,50% | 2,44% |
De 585.189,37 en adelante | 10,66% | 10,66% | 0,50% | 2,44% |
PREST. HIPOT. PARA MEJORA DE VIVIENDA. LEY DEUDOR HIPOTECARIO. (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Julio 2017. | De 97.531,56 a 390.126,24 | 4,66% | 4,66% | 0,50% | 2,44% |
De 390.126,25 a 585.189,36 | 6,66% | 6,66% | 0,50% | 2,44% |
De 585.189,37 a 780.252,48 | 10,66% | 10,66% | 0,50% | 2,44% |