Información Diaria | |||||
Cierre Financiero |
Información Semanal | |||||
Siete + Siete Financiero |
Información Trimestral | |||||
Glosario de Bonos Soberanos |
Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
VEBONO122016 VCTO 201 6 | 1,00 | TRIMESTRAL | 02/01/2014 |
VEBONO VCTO | 1,00 | TRIMESTRAL | 02/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011I | 14,50 | TRIMESTRAL | 04/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011II | 14,50 | TRIMESTRAL | 04/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011III | 14,50 | TRIMESTRAL | 04/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011IV | 12,75 | TRIMESTRAL | 04/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011V | 12,75 | TRIMESTRAL | 04/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011VI | 14,50 | TRIMESTRAL | 04/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011VII | 12,75 | TRIMESTRAL | 04/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011VIII | 14,50 | TRIMESTRAL | 04/01/2014 |
VEBONO VCTO.10/2014 | 1,00 | TRIMESTRAL | 09/01/2014 |
VEBONO VCTO.07/2015 | 11,46 | TRIMESTRAL | 09/01/2014 |
VEBONO VCTO 02-01-20 | 1,00 | TRIMESTRAL | 09/01/2014 |
O.Q. TOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14-0 7-2014 | 16,00 | TRIMESTRAL | 14/01/2014 |
BONO DEUDA PUB.VCTO04 /2018 | 1,00 | TRIMESTRAL | 16/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011IX | 14,50 | TRIMESTRAL | 16/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011X | 15,50 | TRIMESTRAL | 16/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011XI | 15,50 | TRIMESTRAL | 16/01/2014 |
OBLIIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011XII | 15,50 | TRIMESTRAL | 16/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV 2011XIII | 15,50 | TRIMESTRAL | 16/01/2014 |
OBLIG. BOLIVARIANAS P ARA LA VIVIENDA | 4,66 | SEMESTRAL | 16/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 14,50 | TRIMESTRAL | 17/01/2014 |
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 17-07-15 | 9,10 | TRIMESTRAL | 17/01/2014 |
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 15-07-16 | 9,10 | TRIMESTRAL | 17/01/2014 |
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 14-07-17 | 9,10 | TRIMESTRAL | 17/01/2014 |
OBLIGACIONES FONDEN S .A. | 9,10 | TRIMESTRAL | 18/01/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 | 1,00 | TRIMESTRAL | 19/01/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 | 1,00 | TRIMESTRAL | 19/01/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 | 1,00 | TRIMESTRAL | 19/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 12 -04-14 | 8,50 | TRIMESTRAL | 20/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 11 -07-12 | 11,76 | TRIMESTRAL | 20/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 18 -07-14 | 10,85 | TRIMESTRAL | 20/01/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 08 -08-15 | 12,50 | TRIMESTRAL | 20/01/2014 |
BABS00416-0018 OBLIGACIONES FONDEN S .A. | 9,10 | TRIMESTRAL | 22/01/2014 |
VEBONO VCTO 19-07-201 8 | 1,00 | TRIMESTRAL | 23/01/2014 |
VEBONO VCTO 18-04-19 | 1,00 | TRIMESTRAL | 23/01/2014 |
VEBONO VCTO 09-01-202 5 | 1,00 | TRIMESTRAL | 23/01/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 24 -01-14 | 14,00 | TRIMESTRAL | 24/01/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 24 -01-14 | 14,00 | TRIMESTRAL | 24/01/2014 |
O.Q. 1NETUNO VCTO 26-01-2014 | 16,50 | TRIMESTRAL | 26/01/2014 |
O.Q. 1NETUNO VCTO 26-01-2014 | 16,50 | TRIMESTRAL | 26/01/2014 |
OBLIGACIONES FONDEN S.A. | 9,10 | TRIMESTRAL | 26/01/2014 |
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA | 4,66 | SEMESTRAL | 29/01/2014 |
VEBONO VCTO 19-01-202 3 | 1,00 | TRIMESTRAL | 30/01/2014 |
VEBONO VCTO 18-04-202 4 | 1,00 | TRIMESTRAL | 30/01/2014 |
VEBONO VCTO.05/2014 | 1,00 | TRIMESTRAL | 31/01/2014 |
VEBONO VCTO.10/2015 | 12,99 | TRIMESTRAL | 31/01/2014 |
Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
OBLIG. BOLIVARIANAS P ARA LA VIVIENDA | 4,66 | SEMESTRAL | 03/02/2014 |
BONO DEUDA PUB.VCTO 0 5/2016 | 13,29 | TRIMESTRAL | 07/02/2014 |
BONO DEUDA PUBLICA VC TO.02/2019 | 1,00 | TRIMESTRAL | 07/02/2014 |
VEBONO VCTO 29-01-202 1 | 1,00 | TRIMESTRAL | 07/02/2014 |
VEBONO VCTO.08/2016 | 10,25 | TRIMESTRAL | 14/02/2014 |
VEBONO VCTO 11-08-13 | 16,13 | TRIMESTRAL | 14/02/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -02-14 | 14,00 | TRIMESTRAL | 14/02/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -02-14 | 14,00 | TRIMESTRAL | 14/02/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 | 12,00 | TRIMESTRAL | 14/02/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 | 12,00 | TRIMESTRAL | 14/02/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VTO 14- 02-14 | 14,00 | TRIMESTRAL | 14/02/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VTO 14- 02-14 | 14,00 | TRIMESTRAL | 14/02/2014 |
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14- 08-2016 | 12,00 | TRIMESTRAL | 14/02/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 18-05-2014 | 16,00 | TRIMESTRAL | 18/02/2014 |
VEBONO VCTO 10-02-20 22 | 1,00 | TRIMESTRAL | 20/02/2014 |
O.Q. INELECTRA VCTO 20-05-16 | 11,16 | TRIMESTRAL | 20/02/2014 |
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MSF VCTO . 05/04/2016 | 10,89 | TRIMESTRAL | 20/02/2014 |
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA | 4,66 | SEMESTRAL | 20/02/2014 |
BONO DEUDA PUBLICA. V CTO 02/2015. | 12,79 | TRIMESTRAL | 21/02/2014 |
VEBONO112017 VCTO 23- 11-17 | 1,00 | TRIMESTRAL | 27/02/2014 |
VEBONO VCTO 20-05-21 | 1,00 | TRIMESTRAL | 27/02/2014 |
Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
BONO DEUDA PUBLICA V CTO.03/2017 | 1,00 | TRIMESTRAL | 06/03/2014 |
BONO DE DEUDA VCTO.26 /11/2020 | 1,00 | TRIMESTRAL | 06/03/2014 |
B.D.P.N. VCTO 01-09-2 016 | 18,00 | TRIMESTRAL | 06/03/2014 |
BONO DE DEUDA PUBLICA NACIONAL | 16,00 | TRIMESTRAL | 13/03/2014 |
VEBONO VCTO.09/2015 | 1,00 | TRIMESTRAL | 14/03/2014 |
VEBONO122017 VCTO 201 7 | 1,00 | TRIMESTRAL | 14/03/2014 |
VEBONO VTO 08-06-2018 | 1,00 | TRIMESTRAL | 14/03/2014 |
VAL.HIPOT.BANAVIH VTO 18-11-21 | 2,00 | TRIMESTRAL | 18/03/2014 |
VEBONO VCTO.09/2014 | 1,00 | TRIMESTRAL | 21/03/2014 |
VEBONO062016 VCTO 17- 06-16 | 1,00 | TRIMESTRAL | 21/03/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 21 -06-2014 | 16,00 | TRIMESTRAL | 21/03/2014 |
VEBONO VCTO.06/2014 | 1,00 | TRIMESTRAL | 27/03/2014 |
VEBONO VCTO 18-06-202 0 | 1,00 | TRIMESTRAL | 27/03/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 28 -03-14 | 1,00 | TRIMESTRAL | 28/03/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 28 -03-14 | 1,00 | TRIMESTRAL | 28/03/2014 |
Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARALA VIVIENDA | 4,66 | SEMESTRAL | 01/04/2014 |
OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA | 4,66 | SEMESTRAL | 02/04/2014 |
VEBONO122016 VCTO 201 6 | 1,00 | TRIMESTRAL | 03/04/2014 |
VEBONO VCTO | 1,00 | TRIMESTRAL | 03/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV VCTO | 14,50 | TRIMESTRAL | 04/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 14,50 | TRIMESTRAL | 04/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 14,50 | TRIMESTRAL | 04/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 12,75 | TRIMESTRAL | 04/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 12,75 | TRIMESTRAL | 04/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 14,50 | TRIMESTRAL | 04/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 12,75 | TRIMESTRAL | 04/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 14,50 | TRIMESTRAL | 04/04/2014 |
VEBONO VCTO.10/2014 | 1,00 | TRIMESTRAL | 10/04/2014 |
VEBONO VCTO.07/2015 | 11,46 | TRIMESTRAL | 10/04/2014 |
VEBONO VCTO 02-01-20 | 1,00 | TRIMESTRAL | 10/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 12 -04-14 | 8,50 | TRIMESTRAL | 12/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 12 -04-14 | 8,50 | TRIMESTRAL | 12/04/2014 |
O.Q. TOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14-0 7-2014 | 16,00 | TRIMESTRAL | 14/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 14,50 | TRIMESTRAL | 16/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 15,50 | TRIMESTRAL | 16/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 15,50 | TRIMESTRAL | 16/04/2014 |
OBLIIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 15,50 | TRIMESTRAL | 16/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 15,50 | TRIMESTRAL | 16/04/2014 |
BONO DEUDA PUB.VCTO04 /2018 | 1,00 | TRIMESTRAL | 17/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA TSV | 14,50 | TRIMESTRAL | 17/04/2014 |
VAL.HIPOT.BANAVIH VTO 18-11-21 | 2,00 | TRIMESTRAL | 18/04/2014 |
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 17-07-15 | 9,10 | TRIMESTRAL | 18/04/2014 |
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 15-07-16 | 9,10 | TRIMESTRAL | 18/04/2014 |
BONO PDVSA AGRICOLA V CTO 14-07-17 | 9,10 | TRIMESTRAL | 18/04/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 | 1,00 | TRIMESTRAL | 19/04/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 | 1,00 | TRIMESTRAL | 19/04/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 19-07-14 | 1,00 | TRIMESTRAL | 19/04/2014 |
OBLIGACIONES FONDEN S .A. | 9,10 | TRIMESTRAL | 19/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 11 -07-12 | 11,76 | TRIMESTRAL | 20/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 18 -07-14 | 10,85 | TRIMESTRAL | 20/04/2014 |
OBLIGACION QUIROGRAFARIA MSF VCTO 08 -08-15 | 12,50 | TRIMESTRAL | 20/04/2014 |
BABS00416-0018 OBLIGACIONES FONDEN S .A. | 9,10 | TRIMESTRAL | 23/04/2014 |
O.Q. 1NETUNO VCTO 23-01-2018 | 14,00 | TRIMESTRAL | 23/04/2014 |
VEBONO VCTO 19-07-201 8 | 1,00 | TRIMESTRAL | 24/04/2014 |
VEBONO VCTO 18-04-19 | 1,00 | TRIMESTRAL | 24/04/2014 |
VEBONO VCTO 09-01-202 5 | 1,00 | TRIMESTRAL | 24/04/2014 |
OBLIGACIONES FONDEN S.A. | 9,10 | TRIMESTRAL | 27/04/2014 |
Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
VBBS01020-0018 OBLIGACION BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA | 4,66 | TRIMESTRAL | 01/05/2014 |
VEBONO VCTO 19-01-202 3 | 1,00 | TRIMESTRAL | 01/05/2014 |
VEBONO VCTO 18-04-202 4 | 1,00 | TRIMESTRAL | 01/05/2014 |
VEBONO VCTO.05/2014 | 1,00 | TRIMESTRAL | 02/05/2014 |
VEBONO VCTO.05/2014 | 1,00 | TRIMESTRAL | 02/05/2014 |
VEBONO VCTO.10/2015 | 12,99 | TRIMESTRAL | 02/05/2014 |
INVERSION DIRECTA BCV | 16,50 | TRIMESTRAL | 02/05/2014 |
INVERSION DIRECTA BCV | 17,00 | TRIMESTRAL | 02/05/2014 |
BONO DEUDA PUB.VCTO 0 5/2016 | 13,29 | TRIMESTRAL | 09/05/2014 |
BONO DEUDA PUBLICA VC TO.02/2019 | 1,00 | TRIMESTRAL | 09/05/2014 |
VEBONO VCTO 29-01-202 1 | 1,00 | TRIMESTRAL | 09/05/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 | 1,00 | TRIMESTRAL | 14/05/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14 -08-2016 | 12,00 | TRIMESTRAL | 14/05/2014 |
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 14- 08-2016 | 12,00 | TRIMESTRAL | 14/05/2014 |
VEBONO VCTO.08/2016 | 10,25 | TRIMESTRAL | 16/05/2014 |
VEBONO VCTO 11-08-13 | 16,13 | TRIMESTRAL | 16/05/2014 |
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 17- 02-18 | 1,00 | TRIMESTRAL | 17/05/2014 |
O.Q.TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 17- 02-19 | 12,00 | TRIMESTRAL | 17/05/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 18-05-2014 | 16,00 | TRIMESTRAL | 18/05/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA VC TO 18-05-2014 | 16,00 | TRIMESTRAL | 18/05/2014 |
VHBS01121-0018 VAL.HIPOT.BANAVIH VTO 18-11-21 | 2,00 | TRIMESTRAL | 18/05/2014 |
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MSF VCTO . 05/04/2016 | 10,89 | TRIMESTRAL | 20/05/2014 |
O.Q. INELECTRA VCTO 20-05-16 | 11,16 | TRIMESTRAL | 20/05/2014 |
O.Q MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS VCTO. 17/03/2017 | 10,50 | TRIMESTRAL | 20/05/2014 |
VEBONO VCTO 10-02-20 22 | 1,00 | TRIMESTRAL | 22/05/2014 |
BONO DEUDA PUBLICA. V CTO 02/2015. | 12,79 | TRIMESTRAL | 23/05/2014 |
VEBONO112017 VCTO 23- 11-17 | 1,00 | TRIMESTRAL | 29/05/2014 |
VEBONO VCTO 20-05-21 | 1,00 | TRIMESTRAL | 29/05/2014 |
Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
BONO DEUDA PUBLICA V CTO.03/2017 | 1,00 | TRIMESTRAL | 05/06/2014 |
BONO DE DEUDA VCTO.26 /11/2020 | 1,00 | TRIMESTRAL | 05/06/2014 |
VEBONO VCTO 22-02-202 4 | 1,00 | TRIMESTRAL | 05/06/2014 |
BONO DE DEUDA PUBLICA NACIONAL | 16,00 | TRIMESTRAL | 12/06/2014 |
VEBONO VCTO 27-02-202 5 | 1,00 | TRIMESTRAL | 12/06/2014 |
VEBONO VCTO.09/2015 | 1,00 | TRIMESTRAL | 13/06/2014 |
VEBONO122017 VCTO 201 7 | 1,00 | TRIMESTRAL | 13/06/2014 |
VEBONO VTO 08-06-2018 | 1,00 | TRIMESTRAL | 13/06/2014 |
OBLIGACION.BOLIVARIAN A PARA LA VIVIENDA | 4,66 | TRIMESTRAL | 19/06/2014 |
VEBONO VCTO.09/2014 | 1,00 | TRIMESTRAL | 20/06/2014 |
VEBONO062016 VCTO 17- 06-16 | 1,00 | TRIMESTRAL | 20/06/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 21 -06-2014 | 16,00 | TRIMESTRAL | 21/06/2014 |
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA VCTO 21 -06-2014 | 16,00 | TRIMESTRAL | 21/06/2014 |
VEBONO VCTO.06/2014 | 1,00 | TRIMESTRAL | 26/06/2014 |
VEBONO VCTO.06/2014 | 1,00 | TRIMESTRAL | 26/06/2014 |
VEBONO VCTO 18-06-202 0 | 1,00 | TRIMESTRAL | 26/06/2014 |
VEBONO VCTO 11-03-27 | 1,00 | TRIMESTRAL | 26/06/2014 |
OBLIG. BOLIVARIANAS P ARA LA VIVIENDA | 4,66 | TRIMESTRAL | 27/06/2014 |
OBLIG. BOLIVARIANA PA RA LA VIVIENDA | 4,66 | TRIMESTRAL | 27/06/2014 |
Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
GENERAL ELEC CAP CORP. VCTO 08-01-20 20 | 5,25 | SEMESTRAL | 08/01/2014 |
VALE OVERSEAS LIMITED VCTO 11-01-201 6 | 6,25 | SEMESTRAL | 11/01/2014 |
BONO REP. DE VZLA 13/01/2034 | 9,38 | SEMESTRAL | 13/01/2014 |
BONO REP. DE VZLA VCTO 13/01/2034 | 9,38 | SEMESTRAL | 13/01/2014 |
UNITED MEXICAN STATES | 5,88 | SEMESTRAL | 15/01/2014 |
HSBC FINANCE CORP VCTO 15-04-2014 | 5,25 | SEMESTRAL | 15/01/2014 |
UNITED MEXICAN STATES | 5,88 | SEMESTRAL | 15/01/2014 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL) | 8,00 | SEMESTRAL | 15/01/2014 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK VCTO 15-1-1 5 | 2,88 | SEMESTRAL | 15/01/2014 |
HSBC FINANCE CORP VCTO 15-04-2014 | 5,25 | SEMESTRAL | 15/01/2014 |
OBLIGACION SIDETUR VCTO 20/04/2016 | 10,00 | SEMESTRAL | 20/01/2014 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL VTO 20-01-203 4 | 8,25 | SEMESTRAL | 20/01/2014 |
REPUBLIC OF PERU | 7,35 | SEMESTRAL | 21/01/2014 |
PETROBRAS INTL FIN CO VCTO 27-01-202 1 | 5,38 | SEMESTRAL | 27/01/2014 |
REPUBLICA DE COLOMBIA (GLOBAL) VCTO 27-01-2017 | 7,38 | SEMESTRAL | 27/01/2014 |
ARGENTINA GLOBAL VCTO. 30/01/2017 | 11,38 | SEMESTRAL | 30/01/2014 |
Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
ALCIA INC VCTO 01-02-2017 | 5,55 | SEMESTRAL | 01/02/2014 |
BONO GLOBAL FED REPUBLIC OF BRAZIL V CTO 04-02-2025 | 8,75 | SEMESTRAL | 04/02/2014 |
BONO SOB INT AMORT VCTO 05-08-31 | 11,95 | SEMESTRAL | 05/02/2014 |
BONO SOB. INTERNACIONAL AMORTIZ.VCTO 05-08-2031 | 11,95 | SEMESTRAL | 05/02/2014 |
ARCELORMITTAL VCTO 05-08-2020 | 5,25 | SEMESTRAL | 05/02/2014 |
UNITEDHEALTH VCTO 10-02-2014 | 4,75 | SEMESTRAL | 10/02/2014 |
UNITEDHEALTH VCTO 10-02-2014 | 4,75 | SEMESTRAL | 10/02/2014 |
CITIGROUP INC VCTO 12-08-2014 | 6,38 | SEMESTRAL | 12/02/2014 |
REPUBLICA DE VENEZUELA (TICC082016) | 8,63 | SEMESTRAL | 14/02/2014 |
US TREASURY N/B VCTO 15-02-2014 | 1,25 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
US TREASURY N/B | 4,00 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE D SERIE 1.998-1 | 7,40 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE E SERIE 1998-1 | 7,50 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
VENEZUELA GLOBAL VCTO. 15/08/2018 | 13,63 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
LETRAS DEL TESORO AMERICANO | 5,50 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
UNITED STATED BONDS 5 1/4 | 5,25 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
EUROBONDS REPUBLIC OF ECUADOR | 10,00 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
REPUBLICA DE COLOMBIA (GLOBAL) | 8,70 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
FORD MOTOR COMPANY | 9,98 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
US TREASURY N/B | 4,50 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
US TREASURY N/B | 4,88 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
US TREASURY N/B | 4,63 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
BONO REP.DE VZLA.VCTO 15/08/2018 | 13,63 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
US TREASURY N/B VCTO 15-02-2014 | 1,25 | SEMESTRAL | 15/02/2014 |
MEXICO GLOBAL BOND VCTO 17-02-14 | 5,88 | SEMESTRAL | 17/02/2014 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL GLOBAL BOND | 11,00 | SEMESTRAL | 17/02/2014 |
BONO AMORT PDVSA VCTO 17-02-22 | 12,75 | SEMESTRAL | 17/02/2014 |
BONO PDVSA VCTO 17-02-2022 | 12,75 | SEMESTRAL | 17/02/2014 |
MEXICO GLOBAL BOND VCTO 17-02-14 | 5,88 | SEMESTRAL | 17/02/2014 |
BONO SOB INT AMORT VCTO 23-08-22 | 1,00 | SEMESTRAL | 23/02/2014 |
BONO SOB.INTERNACI.AMORTIZAB. VCTO 2 3/08/2022 | 12,75 | SEMESTRAL | 23/02/2014 |
BONO SOBERANO VC.26/02/2016 | 5,75 | SEMESTRAL | 26/02/2014 |
BONO REP.DE VZLA..VTO 26/02/2016 | 5,75 | SEMESTRAL | 26/02/2014 |
Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
UNITED MEXICAN STATES | 6,68 | SEMESTRAL | 03/03/2014 |
BONO GLOBAL UNITED MEXICAN STATES | 6,63 | SEMESTRAL | 03/03/2014 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL ( GLOBAL ) | 12,25 | SEMESTRAL | 06/03/2014 |
REPUBLIC OF BRAZIL | 7,88 | SEMESTRAL | 07/03/2014 |
BONO SOBERANO REPUB. DE PERU VCTO 14 | 6,55 | SEMESTRAL | 14/03/2014 |
BONO REP.DE VZLA. VCTO 15/09/2027 | 9,25 | SEMESTRAL | 15/03/2014 |
VZLA GLOBAL BONDS 9 1/4 VCTO.09/2027 | 9,25 | SEMESTRAL | 15/03/2014 |
MEXICO GLOBAL BONDS VCTO.15/09/2016 | 11,38 | SEMESTRAL | 15/03/2014 |
PETROLEOS BRASILEROS PETROBRAS INTL FINANCE | 7,75 | SEMESTRAL | 15/03/2014 |
BONO REP.DE VZLA VCTO 15/09/2027 | 9,25 | SEMESTRAL | 15/03/2014 |
REPUBLICA OF PANAMA (GLOBAL) | 7,25 | SEMESTRAL | 15/03/2014 |
MEXICO GLOBAL BOND VCTO 15-03-2022 | 3,63 | SEMESTRAL | 15/03/2014 |
BONO SOBERANO REPUB.DE COLOMBIA VCTO 03/2019 | 7,38 | SEMESTRAL | 18/03/2014 |
BONO SOBERANO REPUB. DE COLOMBIA VCT 09/2037 | 7,38 | SEMESTRAL | 18/03/2014 |
ARGENTINA GLOBAL 9 3/4 | 9,75 | SEMESTRAL | 19/03/2014 |
GENERAL ELEC CAP CORP VCTO 21-09-201 | 4,38 | SEMESTRAL | 21/03/2014 |
MEXICO GLOBAL NOTES | 8,00 | SEMESTRAL | 24/03/2014 |
CENTRAL AMERICAN BANK VCTO 24/09/201 | 5,38 | SEMESTRAL | 24/03/2014 |
MEXICO PAR "A" | 6,25 | SEMESTRAL | 30/03/2014 |
EUROBONO REPUBLICA ARGENTINA VENC. 3 | 1,33 | SEMESTRAL | 31/03/2014 |
BONO INTERNAC. VC31/03/2038 | 7,00 | SEMESTRAL | 31/03/2014 |
REPUBLIC OF VENEZUELA | 7,00 | SEMESTRAL | 31/03/2014 |
BONO REP. DE VZLA VCTO 31/03/2038 | 7,00 | SEMESTRAL | 31/03/2014 |
Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
SOBERANO REPUBLICA OF ARGENTINA | 7,00 | SEMESTRAL | 03/04/2014 |
REPUBLIC OF ARGENTINA | 7,00 | SEMESTRAL | 03/04/2014 |
BONO REP.DE VZLA. VCTO.08/10/2014 | 8,50 | SEMESTRAL | 08/04/2014 |
UNITED MEXICAN STATES GLOBAL | 7,50 | SEMESTRAL | 08/04/2014 |
BONO REP.DE VZLA.VCTO 08/10/2014 | 8,50 | SEMESTRAL | 08/04/2014 |
BONO PDVSA VCTO. 12-04-17 | 5,25 | SEMESTRAL | 12/04/2014 |
BONO PDVSA VCTO 12-04-27 | 5,38 | SEMESTRAL | 12/04/2014 |
BONO PDVSA VCTO 12-04-37 | 5,50 | SEMESTRAL | 12/04/2014 |
PETROBONO PDVSA. VCTO.2.017 | 5,25 | SEMESTRAL | 12/04/2014 |
PETROBONO PDVSA. VCTO. 2.027 | 5,38 | SEMESTRAL | 12/04/2014 |
PETROBONO PDVSA.. VCTO.2.037 | 5,50 | SEMESTRAL | 12/04/2014 |
PETROBONO PDVSA VCTO 12/04/201 | 5,25 | SEMESTRAL | 12/04/2014 |
PETROBONO PDVSA VCTO 12/04/202 | 5,38 | SEMESTRAL | 12/04/2014 |
PETROBONO PDVSA.VCTO 12/04/203 | 5,50 | SEMESTRAL | 12/04/2014 |
BONO SOBERANO VC13/10/2019 | 7,75 | SEMESTRAL | 13/04/2014 |
BONO SOBERANO.VC13/10/2024 | 8,25 | SEMESTRAL | 13/04/2014 |
BONO REP.DE VZLA.VCTO 13/10/20 | 7,75 | SEMESTRAL | 13/04/2014 |
BONO REP.DE VZLA VTO 13/10/202 | 8,25 | SEMESTRAL | 13/04/2014 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL BONDS) | 8,88 | SEMESTRAL | 14/04/2014 |
REPUBLIC OF BRAZIL C-BONDS | 5,30 | SEMESTRAL | 15/04/2014 |
REPUBLIC OF BRAZIL -C BONDS | 8,00 | SEMESTRAL | 15/04/2014 |
REPUBLIC OF BRAZIL C-BONDS | 8,00 | SEMESTRAL | 15/04/2014 |
BRASIL PAR Z-L CON VCTO. 2024 | 1,00 | SEMESTRAL | 15/04/2014 |
