Tasas nominales y efectivas de las operaciones pasivas |
Vigentes desde el 19 de Febrero de 2021. "Pueden existir diferencias en las tasas vigentes al momento de consulta, debido al proceso de actualización" |
CUENTAS DE AHORRO | ||||
TRADICIONAL | M.I.A. | |||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0 a 200 | 32,00% | 0,00% | 32,00% | 0,00% |
De 201 o más | 32,00% | 0,00% | 32,00% | 0,00% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo. / Intereses calculados sobre el saldo diario disponible, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 126 y 147 de la LISB. |
CUENTA AHORRO PLUS MERCANTIL | ||||
Persona natural | Persona jurídica | |||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0 a 1000 | 32,00% | 0,00% | 32,00% | 0,00% |
De 1001 o más | 32,00% | 0,00% | 32,00% | 0,00% |
Intereses calculados sobre el saldo diario disponible, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 126 y 147 de la LISB. |
CUENTA AHORRO LÍDER MERCANTIL | ||
Personas naturales | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 o más | 32,00% | 0,00% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo / Intereses calculados sobre el saldo diario disponible, con base a 360 dias, abonados al final del mes. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. Tasa 16% solo para ctas con saldo hasta Bs. 0,2. |
CREDISAN - FASE AHORRO | ||
Personas naturales | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 o más | 32,00% | 0,00% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo. Intereses calculados sobre el saldo diario disponible, con base a 360 días, abonados al final del mes. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según artículos 126 y 147 de la LISB. Tasa 16% sólo para cuentas con saldo hasta Bs. 0,2. |
CUENTA CORRIENTE MÁXIMA MERCANTIL - Persona Natural | ||
Personas naturales | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 a 0,99 | 0.01% | 0,00% |
De 1,00 a 2,99 | 0,01% | 0,00% |
De 3,00 a 4,99 | 0,01% | 0,00% |
De 5,00 a 29,99 | 0,01% | 0,00% |
De 30,00 o más | 0,01% | 0,00% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo / Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual. Pago de intereses a partir del saldo diario disponible de Bs. 0,005 personas naturales. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. Vigente a partir del 18 de septiembre del 2013 |
CUENTA CORRIENTE MÁXIMA MERCANTIL - Persona Jurídica | ||
Personas jurídicas | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 a 0,99 | 0.01% | 0,00% |
De 1,00 a 1,99 | 0,01% | 0,00% |
De 2,00 a 4,99 | 0,01% | 0,00% |
De 5,00 a 9,99 | 0,01% | 0,00% |
De 10,00 a 49,90 | 0,01% | 0,00% |
De 50,00 a 99,99 | 0,01% | 0,00% |
De 100,00 o más | 0,01% | 0,00% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo / Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual. Pago de intereses a partir del saldo diario disponible Pago de intereses a partir del saldo diario disponible de Bs. 0,01 personas jurídicas. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. Vigente a partir del 18 de septiembre del 2013 |
CUENTA MÚLTIPLE MERCANTIL (CMM) | ||
Personas naturales | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 a 0,19 | 0,01% | 0,00% |
De 0,20 o más | 0,01% | 0,00% |
Intereses calculados sobre saldo diario disponible mayor o igual a Bs. 0,005 con base a 360 días, abonados diariamente. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 126 y 147 de la LISB. |
PRONTO CRÉDITO EMPRESARIAL MERCANTIL CUENTA CORRIENTE REMUNERADA | ||
Personas jurídicas | ||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0,00 a 0,19 | 0,01% | 0,00% |
De 0,20 o más | 0,01% | 0,00% |
Intereses calculados sobre saldo diario disponible excedente mayor a Bs. 0,005, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 126 y 147 de la LISB. |
CERTIFICADO DE DEPÓSITO A LA VISTA - Persona Natural | ||||
Días | ||||
Montos (Bs.) | De 1 a 6 | De 7 a 14 | De 15 a 20 | De 21 a 29 |
De 0,00 a 2,49 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
De 2,50 a 4,99 | 0,25% | 0,50% | 0,75% | 1,00% |
De 5,00 a 9,99 | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
De 10,00 o más | 0,75% | 1,00% | 1,25% | 1,50% |
Intereses calculados con base a 360 días. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según artículos 126 y 147 de la LISB. Vigente a partir del 18 de septiembre del 2013 |
Certificados de Depósitos a Plazo Fijo Negociables y No Negociables |
TASA NOMINAL | |||||||||||
DIAS | Montos (Bs.) | ||||||||||
250 a 999 | 1000 o más | ||||||||||
178 - 182 | 36,00% | 36,00% |
TASA EFECTIVA | |||||||||||
DIAS | Montos (Bs.) | ||||||||||
250 a 999 | 1000 o más | ||||||||||
178 - 182 | 0,00% | 0,00% |
Intereses calculados con base a 360 días.Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según artículo 126 y 147 de la LISB. |
Tasas nominales y efectivas de las operaciones activas |
Vigentes desde el 19 de Febrero de 2021. "Pueden existir diferencias en las tasas vigentes al momento de consulta, debido al proceso de actualización" |
Productos | Tasa Nominal | Tasa Efectiva | Comisión | Mora | |
PAGARÉ Intereses calculados con base a 360 días. / Tasa Efectiva calculada en base a intereses al vencimiento. | 36,00% | 36,00% | 0,00% | 3,00% | |
DESCUENTO Intereses calculados con base a 360 días. | 36,00% | 36,00% | 0,00% | 3,00% | |
AGROPECUARIO Intereses calculados con base a 360 días. Tasa Máxima BCV 14-02-2020 / 17,00% | 17,00% | 17,00% | 0,00% | 3,00% | |
SOBREGIRO Intereses calculados con base a 360 días. | 36,00% | 36,00% | 0,00% | 0,00% | |
LÍNEA DE CRÉDITO Intereses calculados con base a 360 días. | 36,00% | 36,00% | 0,00% | 0,00% | |
PRÉSTAMOS AL CONSUMO (T.P.C.M.) Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días. | 36,00% | 36,00% | 0,00% | 3,00% | |
TARJETA DE CRÉDITO Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 60,00% | 60,00% | 0,00% | 3,00% | |
PRÉSTAME Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 60,00% | 60,00% | 5,00% | 3,00% | |
CREDIPLAN Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 60,00% | 60,00% | 5,00% | 3,00% | |
CREDIFÁCIL Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 60,00% | 60,00% | 5,00% | 3,00% | |
CRÉDITO AUTOMOTRIZ T.C.A.M. Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual / Comision : 5,0 % ( para vehiculos nuevos ) / Comision : 5,0 % ( para vehiculos usados ) | 36,00% | 36,00% | 5,00% | 3,00% | |
VENEZUELA MÓVIL Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual. | 20,84% | 20,84% | 2,50% | 3,00% | |
CRÉDITO AL SECTOR TURISMO TASA MÍNIMA BCV Tasa Interés Activa Máxima Preferencial. Sujeta a ajuste por decisión del BCV Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.797 de fecha 15/01/2020. | 12,00% | 12,00% | 0,00% | 3,00% | |
CRÉDITO AL SECTOR TURISMO TASA MÁXIMA BCV Tasa Interés Activa Máxima Preferencial. Sujeta a ajuste por decisión del BCV Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.797 de fecha 15/01/2020. | 15,00% | 15,00% | 0,00% | 3,00% | |
CRÉDITO PARA ACTIVIDADES MANUFACTURERAS TASA MÁXIMA /1 Tasa para Pequeñas y Medianas Industrias, Empresa de Propiedad Social Indirecta, Empresas Conjuntas, calculada como el 90% Tasa Máx. Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.575 del 30 de Enero 2019. | 19,80% | 19,80% | 0,00% | 3,00% | |
CRÉDITO PARA OTRAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS TASA MÁXIMA /1 /1 Tasa para Pequeñas y Medianas Industrias, Empresa de Propiedad Social Indirecta, Empresas Conjuntas, calculada como el 90% Tasa Máx. Aviso Oficial Gaceta Nro. 41.575 del 30 de Enero 2019. | 22,00% | 22,00% | 0,00% | 3,00% | |
CRÉDISAN - FASE CRÉDITO Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días. Vigente a partir del 01 de Febrero de 2019. | 36,00% | 36,00% | 0,00% | 3,00% | |
CRÉDITOS PARA MICROEMPRESAS Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días. Vigente a partir del 01 de Febrero de 2019. | 36,00% | 36,00% | 5,00% | 3,00% | |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO TRADICIONAL (Oficina, Comercio, Vivienda No Ppal) Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual / Tasa efectiva calculada en base a 10 años plazo. Vigente a partir del mes de enero de 2019. | 36,00% | 36,00% | 5,00% | 3,00% | |
PRÉSTAMO HIPOT.CONST.TRADICIONAL (Oficina, Comercio, Vivienda No Ppal) Intereses calculados con base a 360 días. / Tasa efectiva calculada en base a 2 años plazo. Vigente a partir del mes de enero de 2019. | 36,00% | 36,00% | 5,00% | 3,00% | |
PREST.CONST. LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Intereses calculados con base a 360 días. Vigente a partir del mes de marzo de 2019. | 12,66% | 12,66% | 5,00% | 3,00% | |
Productos | Nivel de Ingreso* (Bs.) | Tasa Nominal | Tasa Efectiva | Comisión | Mora |
PRÉST. HIPOT. ADQUISICIÓN AMPARADO POR LA LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal). Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
De 0,00 en adelante | 12,66% | 12,66% | 0,50% | 3,00% | |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO ADQUISICIÓN LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
De 10,00 a 200 | 12,66% | 12,66% | 0,50% | 3,00% | |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO AUTOCONSTRUCCIÓN LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal). Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
De 0,00 en adelante | 12,66% | 12,66% | 0,50% | 2,44% | |
PREST.HIPO. LARGO PLAZ AREA III. Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
De 0 a 1,080,000 | 12,66% | 12,66% | 0,50% | 2,44% | |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO AUTOCONSTRUCCIÓN LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
De 10,00 a 80,00 | 12,66% | 12,66% | 0,50% | 2,44% | |
PREST. HIPOT. PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
De 0,00 en adelante | 12,66% | 12,66% | 0,50% | 2,44% | |
PREST. HIPOT. PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
De 10,00 a 80,00 | 12,66% | 12,66% | 0,50% | 2,44% | |
PREST. HIPOT. PARA MEJORA DE VIVIENDA. LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
De 0,00 en adelante | 12,66% | 12,66% | 0,50% | 2,44% | |
PREST. HIPOT. PARA MEJORA DE VIVIENDA. LEY DEUDOR HIPOTECARIO. (Vivienda Principal) Los intereses son calculados sobre saldo deudor con base a 360 días y cobrados en la fecha de facturación de la cuota mensual. Tasa establecida según el rango de Ingreso Familiar Mensual en Bs. (ver recuadro Nivel de Ingreso). Condiciones vigentes a partir de 01 de Octubre 2021. | |||||
De 10,00 a 80,00 | 12,66% | 12,66% | 0,50% | 2,44% | |
Se encuentra a disposición del público un manual en el que se detallan las características de las operaciones. |